To całodobowy dostęp do oferty ponad 100 produktów finansowych oferowanych przez 30 instytucji.
Aby skorzystać z oferty wybierz jedną z powyższych zakładek . Aby zamówić interesujący Cię produkt wypełnij Wniosek On-Line !
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu | +43.56% |
| Fundusz WĹasnoĹci Pracowniczej PKP SFIO | +39.77% |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO | +37.01% |
| GPW (2010-03-09 18:59) | ||
| WIG | 40585.00 | -0.07% |
| WIG20 | 2393.88 | -0.53% |
| mWIG40 | 2390.57 | +0.89% |
| sWIG80 | 11806.53 | +0.14% |
| WIG-BANKI | 5923.94 | -0.24% |
| WIG-BUDOW | 5415.23 | +0.39% |
| WIG-INFO | 1215.05 | -0.27% |
| WIG-MEDIA | 3451.96 | +0.28% |
| WIG-PALIWA | 2509.02 | -0.19% |
| WIG-PL | 39819.11 | -0.10% |
| WIG-SPOZYW | 3480.88 | -0.05% |
| WIG-DEWEL | 2669.82 | -0.99% |
| WIG-TELKOM | 1160.35 | -0.37% |
Polecamy