To całodobowy dostęp do oferty ponad 100 produktów finansowych oferowanych przez 30 instytucji.
Aby skorzystać z oferty wybierz jedną z powyższych zakładek . Aby zamówić interesujący Cię produkt wypełnij Wniosek On-Line !
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| Fundusz WĹasnoĹci Pracowniczej PKP SFIO | +42.19% |
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu | +40.28% |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO | +27.97% |
| GPW (2010-02-08 18:59) | ||
| WIG | 37337.28 | -0.44% |
| WIG20 | 2189.35 | -0.29% |
| mWIG40 | 2213.51 | -0.40% |
| sWIG80 | 11108.08 | -0.33% |
| WIG-BANKI | 5463.55 | -0.78% |
| WIG-BUDOW | 5090.09 | -0.34% |
| WIG-INFO | 1186.59 | +0.29% |
| WIG-MEDIA | 3002.39 | +0.58% |
| WIG-PALIWA | 2281.72 | -0.22% |
| WIG-PL | 36606.84 | -0.42% |
| WIG-SPOZYW | 3029.12 | -0.30% |
| WIG-DEWEL | 2479.64 | -1.44% |
| WIG-TELKOM | 1057.21 | -0.79% |
Polecamy