To całodobowy dostęp do oferty ponad 100 produktów finansowych oferowanych przez 30 instytucji.
Aby skorzystać z oferty wybierz jedną z powyższych zakładek . Aby zamówić interesujący Cię produkt wypełnij Wniosek On-Line !
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu | +44.46% |
| Fundusz WĹasnoĹci Pracowniczej PKP SFIO | +39.55% |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO | +36.46% |
| GPW (2010-03-12 18:59) | ||
| WIG | 41253.60 | +0.61% |
| WIG20 | 2415.82 | +0.53% |
| mWIG40 | 2447.36 | +0.40% |
| sWIG80 | 12135.17 | +1.33% |
| WIG-BANKI | 5964.64 | +0.27% |
| WIG-BUDOW | 5554.74 | +0.78% |
| WIG-INFO | 1237.32 | +1.48% |
| WIG-MEDIA | 3432.17 | +0.11% |
| WIG-PALIWA | 2568.34 | +1.02% |
| WIG-PL | 40408.96 | +0.57% |
| WIG-SPOZYW | 3663.44 | -0.17% |
| WIG-DEWEL | 2717.49 | +0.85% |
| WIG-TELKOM | 1158.95 | +0.30% |
Polecamy